
技术参数
| GZ5130/160机型参数: | GZ5360/160机型参数: | 
| 切削范围:高300mm,喉身1100mm有效行程1600mm | 切削范围:高600mm,行程850mm,喉深1600mm | 
| 主电机:5.5kW变频 | 主电机:11kW变频 | 
| 工进伺服电机:2kW | 油泵电机:2.2kW | 
| 送料伺服电机;3KW | 进料电机:5.5KW变频 | 
| 冷却泵电机功率:250W | 出料电机:5.5KW变频 | 
| 锯带规格: 34x1.1mm | 锯带规格:6800x41×1.3mm | 
| 锯带线速:30-120m/min,变频调速, | 锯带线速:500-1000m/min,变频调速 | 
| 锯切面精确度:±0.20mm | 锯切面精确度:±0.2mm/100mm | 
| 锯切面垂直精确度:+0.20mm/100mm | 锯轮直径:Φ540三个轮 | 
| 进刀速度;液压无极调速 | 进刀速度;液压无极调速 | 
| 油泵电机;1.5KW | 送料长度;伺服送料1--1500mm | 
| 锯轮直径:Φ540mm三个带轮 | 工作台:1500x1600mm滚道 | 
| 锯条液压张紧 | 锯条液压张紧 | 
| 工作台移动速度m/min:0-500mm无极调速 | 工作台移动速度m/min;0-500mm无极调速 | 







 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
